Principale sport e tempo libero

Partita di calcio di Cotton Bowl

Partita di calcio di Cotton Bowl
Partita di calcio di Cotton Bowl

Video: Curaçao Honduras - Momenti salienti 2024, Luglio

Video: Curaçao Honduras - Momenti salienti 2024, Luglio
Anonim

Cotton Bowl, partita di football americano post-football americano post-stagionale, giocata a capodanno o capodanno ad Arlington, in Texas.

La Cotton Bowl è stata ideata dal petroliere di Dallas J. Curtis Sanford. La prima partita fu giocata nel 1937. Dopo la partita del 1940, un gruppo di cittadini di Dallas acquisì il controllo della partita e si autoproclamò la Cotton Bowl Athletic Association, che successivamente divenne un'agenzia della Southwest Conference. Fu l'unico gioco di scodelle controllato e gestito da un'unica conferenza atletica fino a quando la Conferenza di Southwest non si sciolse nel 1996. Precedentemente uno dei quattro più prestigiosi giochi di scodelle, il Cotton Bowl perse questo status negli anni '90 quando il College Bowl Coalition e poi il Bowl Championship Series (BCS) lo ha sostituito con il Fiesta Bowl. Nel 2014 è tornato ad essere uno dei giochi di bocce più importanti del paese quando è stato incluso nella rotazione delle sei coppe (insieme alle ciotole Fiesta, Orange, Peach, Rose e Sugar) per ospitare le semifinali del College Football Playoff.

Un elenco dei risultati di Cotton Bowl è fornito nella tabella.

Ciotola di cotone *

stagione risultato
* Parte del College Football Playoff (CFP) dal 2014 al 2014.
** Semifinale CFP.
1936-1937 Texas cristiano 16 Marquette 6
1937-1938 Riso 28 Colorado 14
1938-1939 St. Mary's (California) 20 Texas Tech 13
1939-1940 Clemson 6 Boston College 3
1940-1941 Texas A&M 13 Fordham 12
1941-1942 Alabama 29 Texas A&M 21
1942-1943 Texas 14 Georgia Tech 7
1943-1944 Randolph Field 7 Texas 7
1944-1945 Stato dell'Oklahoma 34 Texas cristiano 0
1945-1946 Texas 40 Missouri 27
1946-1947 Arkansas 0 Louisiana State 0
1947-1948 Penn State 13 Metodista meridionale 13
1948-1949 Metodista meridionale 21 Oregon 13
1949-1950 Riso 27 Carolina del Nord 13
1950-1951 Tennessee 20 Texas 14
1951-1952 Kentucky 20 Texas cristiano 7
1952-1953 Texas 16 Tennessee 0
1953-1954 Riso 28 Alabama 6
1954-1955 Georgia Tech 14 Arkansas 6
1955-1956 Mississippi 14 Texas cristiano 13
1956-1957 Texas cristiano 28 Siracusa 27
1957-1958 Marina Militare 20 Riso 7
1958-1959 Air Force 0 Texas cristiano 0
1959-1960 Siracusa 23 Texas 14
1960-1961 Duca 7 Arkansas 6
1961-1962 Texas 12 Mississippi 7
1962-1963 Louisiana State 13 Texas 0
1963-1964 Texas 28 Marina Militare 6
1964-1965 Arkansas 10 Nebraska 7
1965-1966 Louisiana State 14 Arkansas 7
1966-1967 Georgia 24 Metodista meridionale 9
1967-1968 Texas A&M 20 Alabama 16
1968-1969 Texas 36 Tennessee 13
1969-1970 Texas 21 Notre Dame 17
1970-1971 Notre Dame 24 Texas 11
1971-1972 Penn State 30 Texas 6
1972-1973 Texas 17 Alabama 13
1973-1974 Nebraska 19 Texas 3
1974-1975 Penn State 41 Baylor 20
1975-1976 Arkansas 31 Georgia 10
1976-1977 Houston 30 Maryland 21
1977-1978 Notre Dame 38 Texas 10
1978-1979 Notre Dame 35 Houston 34
1979-1980 Houston 17 Nebraska 14
1980-1981 Alabama 30 Baylor 2
1981-1982 Texas 14 Alabama 12
1982-1983 Metodista meridionale 7 Pittsburgh 3
1983-1984 Georgia 10 Texas 9
1984-1985 Boston College 45 Houston 28
1985-1986 Texas A&M 36 castano dorato 16
1986-1987 Ohio State 28 Texas A&M 12
1987-1988 Texas A&M 35 Notre Dame 10
1988-1989 UCLA 17 Arkansas 3
1989-1990 Tennessee 31 Arkansas 27
1990-1991 Miami (Florida) 46 Texas 3
1991-1992 Florida State 10 Texas A&M 2
1992-1993 Notre Dame 28 Texas A&M 3
1993-1994 Notre Dame 24 Texas A&M 21
1994-1995 California del Sud 55 Texas Tech 14
1995-1996 Colorado 38 Oregon 6
1996-1997 Brigham Young 19 Stato del Kansas 15
1997-1998 UCLA 29 Texas A&M 23
1998-1999 Texas 38 Stato del Mississippi 11
1999-2000 Arkansas 27 Texas 6
2000-01 Stato del Kansas 35 Tennessee 21
2001-02 Oklahoma 10 Arkansas 3
2002-03 Texas 35 Louisiana State 20
2003-04 Mississippi 31 Stato dell'Oklahoma 28
2004-05 Tennessee 38 Texas A&M 7
2005-06 Alabama 13 Texas Tech 10
2006-07 castano dorato 17 Nebraska 14
2007-08 Missouri 38 Arkansas 7
2008-09 Mississippi 47 Texas Tech 34
2009-10 Mississippi 21 Stato dell'Oklahoma 7
2010-11 Louisiana State 41 Texas A&M 24
2011-12 Arkansas 29 Stato del Kansas 16
2012-13 Texas A&M 41 Oklahoma 13
2013-14 Missouri 41 Stato dell'Oklahoma 31
2014-15 Stato del Michigan 42 Baylor 41
2015-16 ** Alabama 38 Stato del Michigan 0
2016-17 Wisconsin 24 Michigan occidentale 16
2017-18 Ohio State 24 California del Sud 7
2018-19 ** Clemson 30 Notre Dame 3
2019-20 Penn State 53 Memphis 39